Colegios públicos y privados

Colegios privados y concertados

Colegios de la provincia de Tarragona

Hay un total de 682 centros educativos en la provincia de Tarragona. Debido a la gran cantidad de colegios es necesario que seleccione la localidad.

Localidad Públicos Concertados Privados
Albinyana 1 0 0
Alcanar 3 2 0
Alcover 4 0 0
Aldover 1 0 0
Alfara de Carles 1 0 0
Alforja 2 0 0
Alio 1 0 0
Almoster 2 0 0
Altafulla 6 0 0
Amposta 13 6 2
Arnes 1 0 0
Asco 3 0 0
Banyeres del Penedes 2 0 0
Barbera de la Conca 2 0 0
Barri Maritim de Coma-Ruga 4 0 0
Batea 3 0 0
Bellmunt del Priorat 1 0 0
Bellvei 2 0 0
Benifallet 2 0 0
Benissanet 3 0 0
Bitem 2 0 0
Blancafort 1 0 0
Bonastre 2 0 0
Bonavista 1 1 1
Bot 1 0 0
Botarell 2 0 0
Brafim 2 0 0
Cabaces 1 0 0
Cabra del Camp 2 0 0
Calafell 6 1 0
Camarles 3 0 0
Cambrils 14 4 1
Campredo 1 0 0
Capçanes 1 0 0
Caseres 1 0 0
Castellvell del Camp 2 0 0
Constanti 6 1 1
Corbera d'Ebre 2 0 0
Cornudella de Montsant 3 0 0
Creixell 4 0 0
Cunit 7 0 0
Deltebre 5 1 0
Duesaigües 1 0 0
El Catllar 2 0 0
El Masroig 1 0 0
El Molar 1 0 0
El Morell 4 0 0
El Perello 4 0 0
El Pinell de Brai 2 0 0
El Pla de Santa Maria 3 0 0
El Pont d'Armentera 2 0 0
El Vendrell 16 1 1
Els Guiamets 1 0 0
Els Muntells 1 0 0
Els Pallaresos 4 2 0
Els Reguers 1 0 0
Falset 3 0 0
Figuerola del Camp 2 0 0
Flix 4 0 0
Freginals 1 0 0
Gandesa 4 0 0
Garcia 1 0 0
Ginestar 1 0 0
Godall 2 0 0
Gratallops 1 0 0
Horta de Sant Joan 2 0 0
Jesus 3 0 0
Juncosa de Montmell 2 0 0
La Bisbal de Falset 1 0 0
La Bisbal del Penedes 3 0 0
La Canonja 2 1 0
La Fatarella 3 0 0
La Galera 2 0 0
La Maso 1 0 0
La Nou de Gaia 2 0 0
La Palma d'Ebre 1 0 0
La Pineda 2 0 0
La Plana 1 0 0
La Pobla de Mafumet 3 0 0
La Pobla de Massaluca 1 0 0
La Pobla de Montornes 2 0 0
La Riba 2 0 0
La Riera de Gaia 2 0 0
La Secuita 1 0 0
La Selva del Camp 6 1 1
La Senia 3 2 0
La Serra d'Almos 1 0 0
La Torre de l'Espanyol 3 0 0
La Vilella Baixa 1 0 0
L'Aldea 3 0 0
L'Aleixar 2 0 0
L'Ametlla de Mar 5 0 0
L'Ampolla 3 0 0
L'Arboç 3 2 2
Les Borges del Camp 3 0 0
Les Cases d'Alcanar 1 0 0
Les Peces 1 0 0
Les Pobles 1 0 0
L'Espluga de Francoli 4 1 1
L'Hospitalet de l'Infant 4 0 0
Ligallo del Ganguil 1 0 0
Llorenç del Penedes 2 0 0
Marça 1 0 0
Mas de Barberans 1 0 0
Masdenverge 2 0 0
Masllorenç 2 0 0
Maspujols 1 0 0
Miami Playa 2 0 0
Miravet 1 0 0
Mont-Roig del Camp 4 0 0
Montblanc 5 2 2
Montbrio del Camp 2 1 0
Mora d'Ebre 5 3 2
Mora la Nova 3 0 0
Nulles 2 0 0
Paüls 2 0 0
Perafort 2 0 0
Picamoixons 2 0 0
Pira 2 0 0
Pla de Manlleu 1 0 0
Poble Nou del Delta 1 0 0
Poboleda 1 0 0
Porrera 1 0 0
Prades 1 0 0
Prat de Comte 1 0 0
Pratdip 2 0 0
Puigpelat 2 0 0
Rasquera 1 0 0
Raval de Cristo 1 0 0
Reus 43 31 11
Riba-Roja d'Ebre 2 0 0
Riudecanyes 2 0 0
Riudecols 2 0 0
Riudoms 5 0 0
Rocafort de Queralt 1 0 0
Roda de Bara 4 0 0
Rodonya 2 0 0
Roquetes 2 0 0
Salomo 2 0 0
Salou 11 4 1
Sant Carles de la Rapita 4 3 1
Sant Jaume Dels Domenys 2 0 0
Sant Jaume d'Enveja 2 0 0
Sant Pere i Sant Pau 1 0 0
Sant Salvador 2 0 0
Santa Barbara 4 0 0
Santa Coloma de Queralt 4 1 1
Santa Oliva 2 0 0
Sarral 2 0 0
Segur de Calafell 5 0 0
Solivella 2 0 0
Tarragona 39 34 15
Tivenys 2 0 0
Tivissa 2 0 0
Torredembarra 8 2 0
Torreforta 8 1 1
Tortosa 15 9 4
Ulldecona 3 0 0
Ulldemolins 1 0 0
Vallmoll 3 0 0
Valls 14 5 3
Vandellos 2 0 0
Vila-Rodona 2 0 0
Vila-Seca 11 3 0
Vilabella 1 0 0
Vilalba Dels Arcs 2 0 0
Vilallonga del Camp 2 0 0
Vilanova d'Escornalbou 2 0 0
Vilaplana 1 0 0
Vilaverd 1 0 0
Vimbodi i Poblet 2 0 0
Vinallop 1 0 0
Vinebre 2 0 0
Vinyols i els Arcs 2 0 0
Xerta 2 0 0
Buscador de colegios con mapa

Guía Colegios es un buscador de colegios públicos, privados y concertados españoles. El objetivo es facilitar a los padres la búsqueda de los mejores colegios más cercanos a su localidad.

Guía Colegios muestra información de 33.000 centros educativos, educación primaria (colegios) y secundaria (institutos). Los datos son obtenidos del Ministerio de Educación y completados por los propios centros educativos. Guía Colegios es imparcial en la valoración de los colegios, la puntación de cada colegio se obtiene de las valoraciones de los usuarios y de los datos aportados por los centros.