Colegios públicos y privados
Hay un total de 207 centros educativos en la provincia de La Rioja. Debido a la gran cantidad de colegios es necesario que seleccione la localidad.
Localidad | Públicos | Concertados | Privados |
---|---|---|---|
Albelda de Iregua | 2 | 0 | 0 |
Alberite | 2 | 0 | 0 |
Alcanadre | 1 | 0 | 0 |
Aldeanueva de Ebro | 2 | 0 | 0 |
Alfaro | 5 | 2 | 2 |
Arnedillo | 1 | 0 | 0 |
Arnedo | 7 | 1 | 1 |
Ausejo | 2 | 0 | 0 |
Autol | 3 | 0 | 0 |
Badaran | 1 | 0 | 0 |
Baños de Rio Tobia | 2 | 1 | 0 |
Calahorra | 11 | 5 | 5 |
Casalarreina | 1 | 0 | 0 |
Castañares de Rioja | 1 | 0 | 0 |
Cenicero | 2 | 0 | 0 |
Cervera del Rio Alhama | 3 | 0 | 0 |
Ezcaray | 1 | 0 | 0 |
Fuenmayor | 3 | 0 | 0 |
Galilea | 1 | 0 | 0 |
Haro | 7 | 1 | 1 |
Igea | 1 | 0 | 0 |
Lardero | 4 | 0 | 0 |
Logroño | 40 | 57 | 16 |
Murillo de Rio Leza | 2 | 0 | 0 |
Najera | 6 | 2 | 1 |
Nalda | 1 | 0 | 0 |
Navarrete | 2 | 0 | 0 |
Pradejon | 4 | 0 | 0 |
Quel | 1 | 0 | 0 |
Rincon de Soto | 3 | 0 | 0 |
San Asensio | 0 | 1 | 1 |
San Vicente de la Sonsierra | 2 | 0 | 0 |
Santo Domingo de la Calzada | 5 | 2 | 2 |
Torrecilla En Cameros | 1 | 0 | 0 |
Uruñuela | 1 | 0 | 0 |
Villamediana de Iregua | 2 | 0 | 0 |
Guía Colegios es un buscador de colegios públicos, privados y concertados españoles. El objetivo es facilitar a los padres la búsqueda de los mejores colegios más cercanos a su localidad.
Guía Colegios muestra información de 33.000 centros educativos, educación primaria (colegios) y secundaria (institutos). Los datos son obtenidos del Ministerio de Educación y completados por los propios centros educativos. Guía Colegios es imparcial en la valoración de los colegios, la puntación de cada colegio se obtiene de las valoraciones de los usuarios y de los datos aportados por los centros.