Colegios públicos y privados

Colegios privados y concertados

Colegios de la provincia de Huesca

Hay un total de 216 centros educativos en la provincia de Huesca. Debido a la gran cantidad de colegios es necesario que seleccione la localidad.

Localidad Públicos Concertados Privados
Aineto 1 0 0
Ainsa 4 0 0
Albelda 2 0 0
Alcampell 1 0 0
Alcolea de Cinca 3 0 0
Alcubierre 1 0 0
Almudevar 3 0 0
Almunia de San Juan 1 0 0
Alquezar 0 1 0
Altorricon 3 0 0
Ayerbe 2 0 0
Ballobar 2 0 0
Barbastro 9 3 2
Belver de Cinca 2 0 0
Benabarre 2 0 0
Benasque 2 2 1
Berdun 1 0 0
Bielsa 1 0 0
Biescas 3 0 0
Binaced 2 0 0
Binefar 5 1 1
Bolea 1 0 0
Boltaña 1 0 0
Broto 2 0 0
Caldearenas 1 0 0
Campo 1 0 0
Candanchu 0 1 0
Canfranc-Estacion 2 0 0
Capella 1 0 0
Castejon de Sos 2 0 0
Chalamera 1 0 0
Chimillas 2 0 0
Conchel 1 0 0
Esplus 1 0 0
Fiscal 1 0 0
Fonz 2 0 0
Fraga 8 3 1
Frula 1 0 0
Grañen 3 0 0
Graus 4 0 0
Gurrea de Gallego 2 0 0
Huesca 21 17 5
Jaca 9 1 1
Lalueza 2 0 0
Lanaja 2 0 0
Litera 1 0 0
Lupiñen 1 0 0
Monflorite 1 0 0
Monzon 9 3 3
Nueno 1 0 0
Ontiñena 1 0 0
Osso de Cinca 1 0 0
Panticosa 1 0 0
Paules de Sarsa 1 0 0
Peñalba 2 0 0
Peralta de Alcofea 2 0 0
Plan 1 0 0
Puente la Reina de Jaca 2 0 0
Robres 2 0 0
Sabiñanigo 8 1 1
Sahun 0 1 1
Sallent de Gallego 1 0 0
Santa Cilia 1 0 0
Sariñena 4 0 0
Sena 2 0 0
Senegue 1 0 0
Tamarite de Litera 4 0 0
Tardienta 3 0 0
Tierrantona 1 0 0
Tierz 1 0 0
Torrente de Cinca 2 0 0
Vencillon 1 0 0
Villanua 2 0 0
Villanueva de Sigena 1 0 0
Zaidin 1 0 0
Buscador de colegios con mapa

Guía Colegios es un buscador de colegios públicos, privados y concertados españoles. El objetivo es facilitar a los padres la búsqueda de los mejores colegios más cercanos a su localidad.

Guía Colegios muestra información de 33.000 centros educativos, educación primaria (colegios) y secundaria (institutos). Los datos son obtenidos del Ministerio de Educación y completados por los propios centros educativos. Guía Colegios es imparcial en la valoración de los colegios, la puntación de cada colegio se obtiene de las valoraciones de los usuarios y de los datos aportados por los centros.