Colegios públicos y privados
Se han encontrado 13 centros educativos públicos.
Colegio | Dirección | Tipo |
---|---|---|
Ángel Pérez | Gran Vía, 14 | Colegio Público |
El Molino | Blas Infante, 75 | Colegio Público |
Galeón | de España, s/n | Instituto de Educación Secundaria (IES) |
La Higuerita | Roque Barcia, s/n | Escuela de Educación Infantil |
La Marea | del Parque, s/n | Escuela de Educación Infantil |
Miramar | Constitución, s/n | Centro Público de Educación de Personas Adultas (Presencial) |
Ntra. Sra. Del Carmen | Alcalde Emiliano Cabot, 2 | Colegio Público |
Nuestra Señora Del Rosario | Semanario La Higuerita | Escuela de Educación Infantil |
Padre José Miravent | Emiliano Cabot, 22 | Instituto de Educación Secundaria (IES) |
Platero | Roque Barcia, s/n | Colegio Público |
Reina María Cristina | Federico Silva Muñoz, s/n | Colegio Público |
Sebastián Urbano Vázquez | Alcalde Emiliano Cabot, s/n | Colegio Público |
Vicente Sanchís Sanz | Carnaval, 6 | Conservatorio de Música o Danza |
Se han encontrado 0 centros educativos concertados.
Se han encontrado 5 centros educativos privados.
Colegio | Dirección | Tipo |
---|---|---|
Clarines | Cervantes, 4 | Centro Privado de Educación Infantil |
El Castillo | San Sebastián, 7 | Centro Privado de Educación Infantil |
La Gaviota | Blas Infante, 79 | Centro Privado de Educación Infantil |
Los Pitufos | Alfonso XIII, 23 | Centro Privado de Educación Infantil |
Mimo | Arnau, 79 | Centro Privado de Educación Infantil |
Guía Colegios es un buscador de colegios públicos, privados y concertados españoles. El objetivo es facilitar a los padres la búsqueda de los mejores colegios más cercanos a su localidad.
Guía Colegios muestra información de 33.000 centros educativos, educación primaria (colegios) y secundaria (institutos). Los datos son obtenidos del Ministerio de Educación y completados por los propios centros educativos. Guía Colegios es imparcial en la valoración de los colegios, la puntación de cada colegio se obtiene de las valoraciones de los usuarios y de los datos aportados por los centros.