Colegios públicos y privados
Se han encontrado 14 centros educativos públicos.
Colegio | Dirección | Tipo |
---|---|---|
Arquitecto Leoz | Algodonales, s/n | Colegio Público |
El Camaleón | II-C Casines | Escuela de Educación Infantil |
El Cigarrón | Pablo Neruda, 2 | Escuela de Educación Infantil |
El Trocadero | La Caña, 9 | Colegio Público |
Juan Xxiii | las Canteras, s/n | Colegio Público |
La Algaida | Río San Pedro | Escuela de Educación Infantil |
La Jarcia | Ribera del Muelle, s/n | Instituto de Educación Secundaria (IES) |
Manuel de Falla | Palestina, s/n | Instituto de Educación Secundaria (IES) |
Profesor Antonio Muro | Séneca, s/n | Instituto de Educación Secundaria (IES) |
Reggio | Virgen del Carmen, s/n | Colegio Público |
Reyes Católicos | Huerta la Mediana, s/n | Colegio Público |
Ribera Del Mar | de la Jarcia, s/n | Centro Público de Educación de Personas Adultas (Presencial) |
Triquitraque | Zambra, s/n | Escuela de Educación Infantil |
Virgen Del Carmen | María Auxiliadora, s/n | Instituto de Educación Secundaria (IES) |
Se han encontrado 3 centros educativos concertados.
Colegio | Dirección | Tipo |
---|---|---|
La Salle Buen Consejo | Teresa de Calcuta, 70 | Centro Privado de Enseñanzas de Régimen General |
María Auxiliadora | San Fernando, 13-15 | Centro Privado de Enseñanzas de Régimen General |
Santo Ángel | Santo Domingo, 38 | Centro Privado de Enseñanzas de Régimen General |
Se han encontrado 1 centros educativos privados.
Colegio | Dirección | Tipo |
---|---|---|
Sol | Portugal, s/n. P.I. El Trocadero - Factoría Airbus | Centro Privado de Educación Infantil |
Guía Colegios es un buscador de colegios públicos, privados y concertados españoles. El objetivo es facilitar a los padres la búsqueda de los mejores colegios más cercanos a su localidad.
Guía Colegios muestra información de 33.000 centros educativos, educación primaria (colegios) y secundaria (institutos). Los datos son obtenidos del Ministerio de Educación y completados por los propios centros educativos. Guía Colegios es imparcial en la valoración de los colegios, la puntación de cada colegio se obtiene de las valoraciones de los usuarios y de los datos aportados por los centros.