Colegios públicos y privados

Colegios privados y concertados

Colegios de la provincia de Barcelona

Hay un total de 3544 centros educativos en la provincia de Barcelona. Debido a la gran cantidad de colegios es necesario que seleccione la localidad.

Localidad Públicos Concertados Privados
Alella 4 6 0
Almeda Mercader 1 0 0
Alpens 2 0 0
Arenys de Mar 5 3 1
Arenys de Munt 4 1 0
Argentona 7 1 0
Artes 4 1 1
Avia 2 0 0
Avinyo 3 0 0
Avinyo Nou 2 0 0
Badalona 63 56 26
Badia del Valles 9 0 0
Baga 3 0 0
Balsareny 2 0 0
Barbera del Valles 17 3 0
Barcelona 393 536 221
Barri del Remei-Castell 0 1 1
Barriada Nova 3 0 0
Bassacs 1 0 0
Begues 3 1 1
Bellavista 4 0 0
Bellulla 1 0 0
Berga 9 5 4
Borras 3 0 0
Borreda 1 0 0
Cabrera de Mar 3 1 1
Cabrianes 1 1 0
Cabrils 5 0 0
Calaf 4 0 0
Calders 2 0 0
Caldes de Montbui 7 3 1
Caldes d'Estrac 2 0 0
Calella 5 6 2
Calldetenes 3 0 0
Callus 3 0 0
Campins 1 0 0
Can Castells 1 0 0
Can Diviu 1 0 0
Can Sant Joan 2 0 0
Canaletes 1 0 0
Canet de Mar 5 3 2
Canoves 2 0 0
Canyelles 3 0 0
Capellades 3 2 1
Cardedeu 11 4 0
Cardona 4 1 1
Carme 2 0 0
Casc Urba-Santa Susanna 3 0 0
Casserres 2 0 0
Castellar del Valles 12 9 2
Castellbisbal 7 3 0
Castellcir 3 0 0
Castelldefels 20 13 4
Castellfollit de Riubregos 1 0 0
Castellfollit del Boix 2 0 0
Castellgali 2 0 0
Castellnou de Bages 1 0 0
Castelloli 2 0 0
Castellterçol 3 0 0
Castellvi de Rosanes 1 0 0
Centelles 7 1 1
Centre 9 1 1
Cercs 1 0 0
Cerdanyola del Valles 22 18 5
Cervello 5 0 0
Collbato 4 0 0
Collsuspina 1 0 0
Colonia Guell 1 0 0
Copons 1 0 0
Corbera de Llobregat 8 3 0
Cornella de Llobregat 32 7 5
Corro d'Avall 9 4 0
Cubelles 7 1 0
Dosrius 3 0 0
El Bruc 3 0 0
El Gurri 1 0 0
El Masnou 10 6 3
El Papiol 3 0 0
El Pla 9 0 0
El Pla del Penedes 2 0 0
El Pont de Vilomara i Rocafort 2 0 0
El Prat de Llobregat 25 9 3
El Rieral 2 0 0
Els Hostalets de Balenya 2 0 0
Els Monjos 4 0 0
Els Prats de Rei 2 0 0
Entitat Oest d'Abrera 6 1 0
Esparreguera 11 4 2
Esplugues de Llobregat 21 13 4
Figaro-Montmany 2 0 0
Fogars de la Selva 2 0 0
Folgueroles 2 0 0
Fonollosa 2 0 0
Font-Rubi 1 0 0
Gava 12 18 6
Gelida 5 0 0
Gironella 5 2 1
Granollers 23 23 7
Gualba 2 0 0
Guardiola 1 0 0
Guardiola de Bergueda 2 1 0
Gurb 4 0 0
Hostalets de Pierola 2 0 0
Igualada 17 11 11
Jorba 1 2 2
La Batlloria 1 0 0
La Beguda Alta 2 0 0
La Coromina 1 0 0
La Floresta 2 0 0
La Garriga 9 3 1
La Gleva 3 1 1
La Gornal 1 0 0
La Granada 2 0 0
La Llacuna 2 0 0
La Llagosta 6 3 2
La Munia 2 0 0
La Pobla de Claramunt 2 0 0
La Pobla de Lillet 1 0 0
La Rapita 2 0 0
La Roca del Valles 9 0 0
La Sagrera 2 0 0
La Serra 2 0 0
La Torre Alta 2 0 0
L'Ametlla del Valles 5 2 0
Lavern 2 0 0
Lavit 2 0 0
Les Cabanyes 2 0 0
Les Fonts 1 0 0
Les Roquetes 7 0 0
L'Esquerda 1 0 0
L'Estany 1 0 0
L'Hospitalet de Llobregat 70 51 28
Lliça de Vall 4 0 0
Llinars del Valles 6 1 1
Maians 1 0 0
Malgrat de Mar 4 4 3
Manlleu 10 5 3
Manresa 31 14 8
Martorell 16 2 1
Martorelles 3 0 0
Mas Rampinyo 2 0 0
Masquefa 5 0 0
Matadepera 5 3 1
Mataro 41 31 15
Mediona 2 0 0
Mira-Sol 2 1 1
Moia 3 1 1
Moja 1 0 0
Molins de Rei 14 5 2
Mollet del Valles 23 10 4
Monestir 0 1 0
Monistrol de Calders 2 0 0
Monistrol de Montserrat 2 1 1
Montcada Centre 12 4 3
Montesquiu 2 0 0
Montgat 5 3 1
Montmajor 2 0 0
Montmelo 6 1 0
Montornes Centre 10 1 0
Montseny 2 0 0
Muntanyola 2 0 0
Mura 1 0 0
Navarcles 4 0 0
Navas 3 2 2
Nucli Antic 5 1 1
Odena 2 0 0
Olesa de Bonesvalls 2 0 0
Olesa de Montserrat 10 8 3
Olivella 2 0 0
Olost 2 0 0
Olvan 2 0 0
Ordal 2 0 0
Orista 1 0 0
Orrius 2 0 0
Pacs del Penedes 2 0 0
Palafolls 4 0 0
Palau-Solita i Plegamans 7 2 1
Palleja 6 3 1
Palma de Cervello 2 1 0
Parets del Valles 11 3 2
Perafita 2 0 0
Piera 7 3 1
Pineda de Mar 15 2 1
Polinya 7 1 0
Pontons 1 0 0
Prats de Lluçanes 4 2 1
Premia de Mar 9 12 3
Puig-Reig 4 1 1
Puigdalber 2 0 0
Quintanas 0 1 1
Rellinars 2 0 0
Rieral de Bigues 4 0 0
Ripollet 14 6 3
Roda de Ter 5 0 0
Rubi 25 13 6
Rupit 1 0 0
Sabadell 73 56 28
Sallent 4 1 1
San Marçal 1 0 0
Sanahuja 1 0 0
Sant Adria de Besos 11 10 4
Sant Andreu de la Barca 15 2 1
Sant Andreu de Llavaneres 7 0 0
Sant Antoni de Vilamajor 2 0 0
Sant Bartomeu del Grau 2 0 0
Sant Boi de Llobregat 26 19 10
Sant Boi de Lluçanes 2 1 0
Sant Cebria de Vallalta 2 0 0
Sant Celoni 6 6 3
Sant Climent de Llobregat 2 0 0
Sant Cugat del Valles 23 30 5
Sant Cugat Sesgarrigues 2 0 0
Sant Esteve de Palautordera 2 1 0
Sant Esteve Sesrovires 7 1 0
Sant Feliu de Codines 3 1 1
Sant Feliu de Llobregat 15 10 5
Sant Feliu Sasserra 2 0 0
Sant Fost de Campsentelles 4 0 0
Sant Fruitos de Bages 5 1 1
Sant Hipolit de Voltrega 2 1 0
Sant Iscle de Vallalta 2 0 0
Sant Joan de Vilatorrada 10 0 0
Sant Joan Despi 13 6 3
Sant Jordi 1 0 0
Sant Julia de Cerdanyola 1 0 0
Sant Julia de Vilatorta 2 1 1
Sant Just Desvern 6 8 2
Sant Llorenç d'Hortons 2 0 0
Sant Llorenç Savall 1 0 0
Sant Marti de Centelles 2 0 0
Sant Marti de Tous 2 0 0
Sant Marti Sarroca 3 0 0
Sant Marti Sesgueioles 1 0 0
Sant Miquel de Balenya 2 0 0
Sant Miquel d'Olerdola 1 0 0
Sant Pau d'Ordal 2 0 0
Sant Pere de Ribes 8 1 0
Sant Pere de Riudebitlles 2 1 0
Sant Pere de Torello 2 0 0
Sant Pere de Vilamajor 4 0 0
Sant Pere Molanta 2 0 0
Sant Pere Sacarrera i Urbanitzacio Font del Bosc 2 0 0
Sant Pol de Mar 2 0 0
Sant Quinti de Mediona 3 0 0
Sant Quirze de Besora 3 0 0
Sant Quirze del Valles 9 2 0
Sant Quirze Safaja 2 0 0
Sant Sadurni d'Anoia 7 3 2
Sant Salvador de Guardiola 2 0 0
Sant Vicenç de Castellet 6 2 2
Sant Vicenç de Montalt 5 0 0
Sant Vicenç de Torello 2 0 0
Sant Vicenç Dels Horts 12 7 4
Santa Agnes de Malanyanes 1 0 0
Santa Anna-Tio 1 0 0
Santa Coloma de Cervello 4 0 0
Santa Coloma de Gramenet 41 13 8
Santa Eugenia de Berga 2 0 0
Santa Eulalia de Puig-Oriol 2 0 0
Santa Eulalia de Riuprimer 2 0 0
Santa Fe del Penedes 2 0 0
Santa Margarida de Montbui 7 0 0
Santa Maria de Besora 1 0 0
Santa Maria de Corco 2 0 0
Santa Maria de Martorelles 2 1 0
Santa Maria de Palautordera 9 1 0
Santa Maria d'Olo 3 0 0
Santa Perpetua de Mogoda 12 3 2
Santpedor 5 3 2
Sentmenat 3 2 1
Seva 2 0 0
Sitges 10 3 1
Suria 5 1 1
Taradell 5 1 1
Teia Centre 3 1 0
Terrassa 68 56 26
Tiana 5 1 0
Tona 6 2 1
Tordera 7 3 2
Torello 8 2 2
Torrelles de Foix 2 0 0
Torrelles de Llobregat 4 0 0
Ullastrell 2 0 0
Vacarisses 6 2 0
Vallbona d'Anoia 3 0 0
Vallcebre 1 0 0
Valldoreix 4 2 1
Vallgorguina 2 1 0
Vallromanes 2 0 0
Valls de Torruella 2 0 0
Vic 18 15 6
Vilada 1 0 0
Viladecans 22 13 5
Viladecavalls 6 0 0
Vilafranca del Penedes 19 11 5
Vilalba Sasserra 2 0 0
Vilanova de Sau 1 0 0
Vilanova del Cami 6 0 0
Vilanova del Valles 5 0 0
Vilanova d'Espoia 2 0 0
Vilanova i la Geltru 26 15 6
Vilassar de Dalt 3 2 2
Vilassar de Mar 10 6 1
Vilobi del Penedes 2 0 0
Vinyoles 1 0 0
Buscador de colegios con mapa

Guía Colegios es un buscador de colegios públicos, privados y concertados españoles. El objetivo es facilitar a los padres la búsqueda de los mejores colegios más cercanos a su localidad.

Guía Colegios muestra información de 33.000 centros educativos, educación primaria (colegios) y secundaria (institutos). Los datos son obtenidos del Ministerio de Educación y completados por los propios centros educativos. Guía Colegios es imparcial en la valoración de los colegios, la puntación de cada colegio se obtiene de las valoraciones de los usuarios y de los datos aportados por los centros.