Colegios públicos y privados
Hay un total de 128 centros educativos en la provincia de Ávila. Debido a la gran cantidad de colegios es necesario que seleccione la localidad.
Localidad | Públicos | Concertados | Privados |
---|---|---|---|
Arenas de San Pedro | 6 | 1 | 1 |
Arevalo | 8 | 2 | 1 |
Avila | 29 | 10 | 5 |
Burgohondo | 1 | 0 | 0 |
Candeleda | 3 | 0 | 0 |
Cardeñosa | 1 | 0 | 0 |
Casavieja | 1 | 0 | 0 |
Cebreros | 4 | 0 | 0 |
Cillan | 1 | 0 | 0 |
Crespos | 1 | 0 | 0 |
El Arenal | 1 | 0 | 0 |
El Barco de Avila | 3 | 0 | 0 |
El Barraco | 2 | 0 | 0 |
El Fresno | 1 | 0 | 0 |
El Hoyo de Pinares | 2 | 0 | 0 |
El Tiemblo | 5 | 1 | 1 |
Fontiveros | 2 | 0 | 0 |
Gotarrendura | 0 | 1 | 0 |
Hoyos del Espino | 1 | 0 | 0 |
La Adrada | 2 | 0 | 0 |
La Horcajada | 1 | 0 | 0 |
La Serrada | 0 | 1 | 1 |
Lanzahita | 1 | 0 | 0 |
Las Navas del Marques | 3 | 0 | 0 |
Madrigal de las Altas Torres | 1 | 0 | 0 |
Mamblas | 1 | 0 | 0 |
Mijares | 1 | 0 | 0 |
Mingorria | 1 | 0 | 0 |
Muñana | 1 | 0 | 0 |
Muñogalindo | 1 | 0 | 0 |
Nava de Arevalo | 1 | 0 | 0 |
Navalmoral | 1 | 0 | 0 |
Navalosa | 1 | 0 | 0 |
Navalperal de Pinares | 1 | 0 | 0 |
Navaluenga | 3 | 0 | 0 |
Piedrahita | 2 | 0 | 0 |
Piedralaves | 3 | 0 | 0 |
Poyales del Hoyo | 2 | 0 | 0 |
San Bartolome de Pinares | 1 | 0 | 0 |
San Esteban del Valle | 1 | 0 | 0 |
San Pedro del Arroyo | 1 | 0 | 0 |
Sanchidrian | 1 | 0 | 0 |
Santa Maria del Berrocal | 2 | 0 | 0 |
Solosancho | 1 | 0 | 0 |
Sotillo de la Adrada | 4 | 0 | 0 |
Villarejo del Valle | 1 | 0 | 0 |
Guía Colegios es un buscador de colegios públicos, privados y concertados españoles. El objetivo es facilitar a los padres la búsqueda de los mejores colegios más cercanos a su localidad.
Guía Colegios muestra información de 33.000 centros educativos, educación primaria (colegios) y secundaria (institutos). Los datos son obtenidos del Ministerio de Educación y completados por los propios centros educativos. Guía Colegios es imparcial en la valoración de los colegios, la puntación de cada colegio se obtiene de las valoraciones de los usuarios y de los datos aportados por los centros.