Colegios públicos y privados
Hay un total de 225 centros educativos en la provincia de Araba/Álava. Debido a la gran cantidad de colegios es necesario que seleccione la localidad.
Localidad | Públicos | Concertados | Privados |
---|---|---|---|
Agurain/Salvatierra | 5 | 1 | 1 |
Albeiz/Albeniz | 1 | 0 | 0 |
Alegria-Dulantzi | 3 | 0 | 0 |
Amurrio | 6 | 3 | 2 |
Araia | 2 | 0 | 0 |
Arespalditza/Respaldiza | 1 | 0 | 0 |
Arexola | 1 | 0 | 0 |
Arkauti/Arcaute | 1 | 0 | 0 |
Artziniega | 2 | 1 | 0 |
Baños de Ebro/Mañueta | 0 | 1 | 1 |
Berantevilla | 1 | 0 | 0 |
Bernedo | 1 | 0 | 0 |
Crispijana/Krispiñana | 0 | 1 | 0 |
Durana | 2 | 0 | 0 |
Ehari/Ali | 1 | 0 | 0 |
Elciego | 2 | 0 | 0 |
Gamarra Mayor/Gamarra Nagusia | 1 | 0 | 0 |
Gopegi | 2 | 0 | 0 |
Ibarra | 1 | 0 | 0 |
Irabien | 1 | 0 | 0 |
Izarra | 3 | 0 | 0 |
Labastida/Bastida | 2 | 2 | 1 |
Laguardia | 3 | 0 | 0 |
Lanciego/Lantziego | 1 | 0 | 0 |
Lapuebla de Labarca | 0 | 1 | 1 |
Laudio/Llodio | 8 | 3 | 2 |
Legutio | 3 | 0 | 0 |
Maeztu/Maestu | 2 | 0 | 0 |
Menagarai | 0 | 1 | 1 |
Murgia | 2 | 0 | 0 |
Nanclares de la Oca/Langraiz Oka | 3 | 1 | 1 |
Narbaiza | 1 | 0 | 0 |
Oyon-Oion | 2 | 1 | 1 |
Ozaeta | 1 | 0 | 0 |
Pobes | 1 | 0 | 0 |
Rivabellosa | 1 | 0 | 0 |
Samaniego | 1 | 1 | 1 |
Santa Cruz de Campezo/Santikurutze Kanpezu | 3 | 0 | 0 |
Sarria | 1 | 0 | 0 |
Trokoniz | 0 | 1 | 1 |
Villabuena de Alava/Eskuernaga | 0 | 1 | 0 |
Villanueva de Valdegovia | 2 | 0 | 0 |
Vitoria-Gasteiz | 83 | 45 | 16 |
Zuaza/Zuhatza | 1 | 0 | 0 |
Zudubiarte | 1 | 0 | 0 |
Guía Colegios es un buscador de colegios públicos, privados y concertados españoles. El objetivo es facilitar a los padres la búsqueda de los mejores colegios más cercanos a su localidad.
Guía Colegios muestra información de 33.000 centros educativos, educación primaria (colegios) y secundaria (institutos). Los datos son obtenidos del Ministerio de Educación y completados por los propios centros educativos. Guía Colegios es imparcial en la valoración de los colegios, la puntación de cada colegio se obtiene de las valoraciones de los usuarios y de los datos aportados por los centros.