Colegios públicos y privados
Comparte a tus amigos
¿Cuál es el teléfono del Centro Nuestra Señora de Los Dolores?
El teléfono de contacto del centro es 965800692. El centro dispone de un número fax, puedes llamar al 965340150.
¿Cuál es el domicilio del Centro Nuestra Señora de Los Dolores?
El centro se encuentra en la dirección CL CORREDERA 39, en la localidad de Villena (Alicante) y su código postal es 3400 .
¿Tiene página web o email?
El correo electrónico del centro es nsdoloresvi@planalfa.es. No disponemos de la página web del centro.
¿Qué tipo de centro educativo es Nuestra Señora de Los Dolores?
El Nuestra Señora de Los Dolores es un centro privado (concertado) y de tipo Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General, Centro Privado de Educación Infantil Primaria y Secundaria.
¿Qué enseñanza se imparte en el Nuestra Señora de Los Dolores?
- Educación Especial (Inespecífica)
- Educación Secundaria Obligatoria
Se han encontrado 14 centros educativos públicos en Villena.
Colegio | Domicilio | Tipo |
---|---|---|
La Encarnación | CL ESTEBAN BARBADO 5 | Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General |
Vicente Milla Milla | CL BLASCO 31 | Centro Privado de Formación Profesional Específica |
Número 3 | BU AMBROSIO COTES 18 | Instituto de Educación Secundaria (IES) |
La Atalaya | CR CARRETERA N.330, KM. 66 | Centro Público de Educación de Personas Adultas (Presencial) |
Principe D.juan Manuel | CL SAX 5 | Colegio Público |
Hermanos Amorós | BU AMBROSIO COTES 22 | Instituto de Educación Secundaria (IES) |
Arco Iris | CL CLARA CAMPOAMOR 30 | Centro Público de Educación de Personas Adultas (Presencial) |
Antonio Navarro Santafé | LG SAN BENITO S/N | Instituto de Educación Secundaria (IES) |
Apadis | PD PRADO DE LA VILLA 94 | Centro Privado de Educación Especial |
Conservatorio Profesional de Música de Villena | PZ SANTIAGO 2 | Conservatorio de Música o Danza |
María Auxiliadora | PZ MARÍA AUXILIADORA 7 | Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General |
Santa Teresa | BD SAN FRANCISCO S/N | Colegio Público |
El Grec | BU AMBROSIO COTES 20 | Colegio Público |
Joaquín María López | CL PASCUAL MARQUINA 2 | Colegio Público |
Renacuajos | CL HUERTO REAL S/N | Centro Privado de Educación Infantil |
Ruperto Chapí | CL CLARA CAMPOAMOR 30 | Colegio Público |
Municipal Amigo Félix | PZ RAMÓN NAVARRO DÍAZ 2 | Escuela de Educación Infantil |
Nuestra Señora de Los Dolores | CL CORREDERA 39 | Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General |
Villena Del I.e.s. Antonio Navarro Santafé | PZ DE CABRERAS, POL.39. PARCELA 24 | Instituto de Educación Secundaria (IES) |
La Celada | CL SAX 1 | Colegio Público |
Colegio | Localidad | Distancia |
---|---|---|
Nuestra Señora de Los Dolores | Villena | 0 km |
Apadis | Villena | 0 km |
María Auxiliadora | Villena | 1 km |
La Encarnación | Villena | 2 km |
Nuestra Señora Del Carmen | Sax | 11 km |
Amor de Dios | Caudete | 14 km |
María Asunta | Castalla | 17 km |
Santo Domingo Savio | Petrer | 18 km |
Sagrada Familia | Elda | 19 km |
Santa María Del Carmen | Elda | 19 km |
Colegio | Localidad | Distancia |
---|---|---|
Vicente Milla Milla | Villena | 0 km |
Cimo | Onil | 17 km |
Tradicional El Sogall | Castalla | 17 km |
Mi Primera Escuela | Elda | 19 km |
Aire Libre | Petrer | 20 km |
Los Angeles | Yecla | 22 km |
L'alacantí-Alcoià | Ibi | 25 km |
Santa Cecilia | Castalla | 25 km |
Inma Cortes | Alcoy/Alcoi | 26 km |
Elsa | Bocairent | 26 km |
Francisco Belda | Mogente/Moixent | 29 km |
Verge de La Pau | Agost | 29 km |
Santa Cecilia | Agost | 29 km |
Guía Colegios es un buscador de colegios públicos, privados y concertados españoles. El objetivo es facilitar a los padres la búsqueda de los mejores colegios más cercanos a su localidad.
Guía Colegios muestra información de 33.000 centros educativos, educación primaria (colegios) y secundaria (institutos). Los datos son obtenidos del Ministerio de Educación y completados por los propios centros educativos. Guía Colegios es imparcial en la valoración de los colegios, la puntación de cada colegio se obtiene de las valoraciones de los usuarios y de los datos aportados por los centros.