Colegios públicos y privados
Comparte a tus amigos
¿Cuál es el teléfono de la Escuela Maestro Alcolea?
El teléfono de contacto de la escuela es 965491714.
¿Cuál es el domicilio de la Escuela Maestro Alcolea?
La escuela se encuentra en la dirección CL DOCTOR FLEMING 8, en la localidad de Aspe (Alicante) y su código postal es 3680 .
¿Tiene página web o email?
No disponemos de un email de contacto. Mantienen una página web con las últimas noticias en Escuela Maestro Alcolea.
¿Qué tipo de centro educativo es Maestro Alcolea?
La Maestro Alcolea es un centro privado (no concertado) y de tipo Escuela Privada de Música y/o Danza, Escuela Privada de Música.
¿Qué enseñanza se imparte en la Maestro Alcolea?
No disponemos de información de la enseñanza que se imparte en este centro.
Se han encontrado 10 centros educativos públicos en Aspe.
Colegio | Domicilio | Tipo |
---|---|---|
Vistahermosa | CL ANTONIO AYALA 2 | Colegio Público |
Perpetuo Socorro | CL MAESTRO ALCOLEA 1-3 | Colegio Público |
El Castillo | CL PONIENTE S/N | Colegio Público |
Peñas Blancas | CL BARÍTONO ALMODÓVAR 52 | Escuela de Educación Infantil |
La Nía | CL LOPE DE VEGA 2 | Instituto de Educación Secundaria (IES) |
La Paloma | CL VIRGEN DE LA ESPERANZA 40 | Colegio Público |
Doctor Calatayud | CL GREGORIO RIZO 23 | Colegio Público |
Maestro Alcolea | CL DOCTOR FLEMING 8 | Escuela Privada de Música y/o Danza |
La Serranica | CL JOSÉ VICEDO 107 | Colegio Público |
Virgen de Las Nieves | CL PEDRO GALIPIENSO 23 | Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General |
Villa de Aspe | CL CANTAL DE ERAES S/N | Instituto de Educación Secundaria (IES) |
Castillo | CL SANTANDER 4 | Centro Público de Educación de Personas Adultas (Presencial) |
Colegio | Localidad | Distancia |
---|---|---|
Virgen de Las Nieves | Aspe | 0 km |
Oratorio Festivo | Novelda | 4 km |
Padre Dehón | Novelda | 4 km |
Santa María Magdalena | Novelda | 4 km |
San José de Cluny | Novelda | 4 km |
San José | Elche/Elx | 9 km |
Sagrada Familia | Elche/Elx | 10 km |
Lope de Vega | Elche/Elx | 10 km |
San Juan Bautista | Alicante/Alacant | 11 km |
San José de Calasanz | Elche/Elx | 11 km |
Europa | Elche/Elx | 11 km |
Academia Luis Vives | Elche/Elx | 11 km |
Santa María | Elche/Elx | 11 km |
San Rafael-Salesianos | Elche/Elx | 11 km |
Altabix | Elche/Elx | 11 km |
Divina Pastora | Monovar | 11 km |
Nuestra Señora Del Carmen | Crevillent | 12 km |
San José Artesano | Elche/Elx | 14 km |
Santa María Del Carmen | Elda | 14 km |
Sagrada Familia | Elda | 14 km |
Santo Domingo Savio | Petrer | 15 km |
La Milagrosa | Agost | 15 km |
Virgen Del Rosario | Alicante/Alacant | 16 km |
Aitana | Torrellano | 18 km |
Colegio | Localidad | Distancia |
---|---|---|
Maestro Alcolea | Aspe | 0 km |
El Pati | Novelda | 0 km |
San Alberto Magno | Monforte del Cid | 5 km |
Pizarro | Elche/Elx | 9 km |
Inespa | Elche/Elx | 10 km |
Coral Crevillentina | Crevillent | 12 km |
Orfeón Voces Crevillentinas | Crevillent | 12 km |
La Devesa | Elche/Elx | 12 km |
Aire Libre | Petrer | 13 km |
Mi Primera Escuela | Elda | 14 km |
Santa Cecilia | Agost | 15 km |
Verge de La Pau | Agost | 15 km |
Los Girasoles | Torrellano | 17 km |
La Aurora | Albatera | 21 km |
La Constancia | Catral | 21 km |
Sol Y Luna | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 22 km |
Peñafort | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 22 km |
Centro Polivalente Social Y Educativo | Alicante/Alacant | 22 km |
P. Ángel de Carcagente U.m.ciudad de Asís | Alicante/Alacant | 22 km |
Angelets | Elche/Elx | 22 km |
Guía Colegios es un buscador de colegios públicos, privados y concertados españoles. El objetivo es facilitar a los padres la búsqueda de los mejores colegios más cercanos a su localidad.
Guía Colegios muestra información de 33.000 centros educativos, educación primaria (colegios) y secundaria (institutos). Los datos son obtenidos del Ministerio de Educación y completados por los propios centros educativos. Guía Colegios es imparcial en la valoración de los colegios, la puntación de cada colegio se obtiene de las valoraciones de los usuarios y de los datos aportados por los centros.