Colegios públicos y privados

Colegios privados y concertados

Colegios de la provincia de A Coruña

Hay un total de 844 centros educativos en la provincia de A Coruña. Debido a la gran cantidad de colegios es necesario que seleccione la localidad.

Localidad Públicos Concertados Privados
A Amañecida 1 0 0
A Babilonia 2 0 0
A Barquiña 1 0 0
A Barreira 8 1 1
A Burata 1 0 0
A Calle 1 0 0
A Campara 1 0 0
A Camuza 1 0 0
A Carballa 1 0 0
A Coruña 57 76 22
A Corveira 1 0 0
A Curuxeira 0 2 0
A Eirexa 1 0 0
A Figueira 1 0 0
A Fonte Moura 1 0 0
A Gandara 1 0 0
A Grixa 1 0 0
A Herbosa 1 0 0
A Iglesia 2 0 0
A Igrexa 1 0 0
A Lavacolla 1 0 0
A Piolla 1 0 0
A Polveira 1 0 0
A Rega 1 0 0
A Ribeira 1 0 0
A Serra de Outes 2 0 0
A Silva 1 0 0
A Sionlla de Abaixo 1 0 0
A Toxa 1 0 0
A Trabe 2 0 0
A Vesada 1 0 0
Abanqueiro 1 0 0
Abeal 1 0 0
Abegondo (Santa Eulalia) 1 0 0
Abelar 2 0 0
Abeledo 1 0 0
Abeleira de Bocija 1 0 0
Abelendo 1 0 0
Abelleira de Abaixo 1 0 0
Abuin 1 0 0
Acea 2 0 0
Acea de Ama 1 3 0
Acebedo 1 0 0
Achan 1 0 0
Afos 1 1 0
Agra de Abaixo 1 0 0
Agrafoxo 1 0 0
Agras 1 0 0
Agreanas 1 0 0
Agrelo 1 0 0
Agrilloi de Abaixo 1 0 0
Agro do Chao 1 0 0
Agronovo 4 0 0
Aguiño 1 0 0
Aguiuncho 1 0 0
Aian 2 0 0
Aldarete 1 0 0
Aldea 0 1 1
Aldea de Arriba 1 0 0
Alivia 2 0 0
Allo 1 0 0
Alto 2 0 0
Alvedro 2 0 0
Alvite 1 0 0
Ameixida 2 1 1
Ameneiral 1 1 1
Angueira de Suso 1 0 0
Angustia 1 0 0
Anles 1 0 0
Ansimonde 1 0 0
Apeadeiro 1 0 0
Areas 1 0 0
Areosa 2 1 0
Ares 1 0 0
Armada 1 0 0
Armenteiro de Abaixo 1 0 0
Armenton 1 0 0
Aro 1 0 0
Arou 2 0 0
Arribada 1 0 0
Arteixo 5 2 0
Artes 1 0 0
Arzua 3 0 0
As Bouzas 1 0 0
As Casas do Rego 1 0 0
As Caselas 1 0 0
As Encrucilladas 1 0 0
As Melgueiras 1 0 0
As Pontes de Garcia Rodriguez 7 5 2
Asadelos 2 0 0
Asenso 1 0 0
Aspera 1 0 0
Atan 1 0 0
Atios 1 0 0
Augas Roibas 1 0 0
Avenida do 19 de Febreiro 1 0 0
Avenida do Mestre Manuel Gomez Lorenzo 1 0 0
Axeitos 0 1 1
Baiñas 1 0 0
Baio Pequeno 1 0 0
Balares 1 0 0
Balcaide 1 1 0
Baldomir 1 0 0
Balsoma 1 0 0
Bandin 1 0 0
Bañobre 1 0 0
Barbeita 1 0 0
Barcia 0 1 0
Barouta 1 0 0
Barral 3 0 0
Barreiro 3 0 0
Bazon 1 0 0
Beis 1 0 0
Bembibre 1 1 0
Benza 1 0 0
Beo 1 0 0
Bergondiño 2 0 0
Bermo 4 0 0
Bermun 1 0 0
Berres 1 0 0
Berrimes 1 0 0
Bertamirans 3 1 0
Betanzos 4 7 1
Bexo 1 0 0
Biduido de Abaixo 2 0 0
Biduido de Arriba 1 2 1
Boaña de Abaixo 1 0 0
Bodeus 1 0 0
Boido 1 0 0
Boiro 1 1 0
Bon Xesus 2 0 0
Bosende 1 2 2
Braña 1 0 0
Braño 1 0 0
Brans de Abaixo 1 0 0
Brexo-Lema 1 0 0
Bribes 2 0 0
Brion de Abaixo 1 0 0
Broño 1 0 0
Bugalleira 1 0 0
Bujan 1 0 0
Buño 1 0 0
Bustelo 1 0 0
Busto 1 0 0
Caamaño 1 0 0
Cabo 1 0 0
Cabo Vilan 1 0 0
Cachada 0 1 0
Cacheiras 1 0 0
Cachopal 1 0 0
Cadreche 1 0 0
Cambre 2 0 0
Camiño Grande 1 0 0
Campo da Capela 1 0 0
Campo da Coba 1 0 0
Campo da Costa 1 0 0
Campo de Berdeogas 1 0 0
Campo Longo 1 0 0
Cances Grande 1 0 0
Carantoña 1 0 0
Carballo 1 2 0
Carballosa 1 0 0
Cariño 2 0 0
Carnes 1 0 0
Carnota 2 0 0
Carral 1 0 0
Carreira 3 0 0
Casanova 1 0 0
Castrelos 1 0 0
Castriz 1 0 0
Castro 1 4 3
Castro de Elviña 0 1 0
Castromil 1 0 0
Cedeira 2 2 0
Cee 3 1 1
Cerban 1 0 0
Cernadas 1 0 0
Chan da Aldea 1 0 0
Chaves 1 0 0
Chope 1 0 0
Cobas 0 1 0
Coiros de Arriba 1 0 0
Comoxo 1 0 0
Condus 2 1 1
Corcubion 2 0 0
Cordeda 1 0 0
Corme-Porto 1 0 0
Corneira 1 0 0
Covas 1 0 0
Creo 1 0 0
Cubeliño 0 1 1
Culleredo 2 2 1
Cumbrans 1 0 0
Cures 1 0 0
Dombodan 1 0 0
Dombrete 1 0 0
Dumbria 1 0 0
El Portiño 1 0 0
Empedron 1 0 0
Escabanas 1 0 0
Escarabote 1 1 1
Esfarrapa 1 0 0
Esmelle 1 0 0
Esparis 1 0 0
Esperela 1 0 0
Esperon 1 0 0
Estramil 1 0 0
Extramundi de Arriba 1 0 0
Ezaro 1 0 0
Feans 1 0 0
Fene 0 1 0
Ferreiros 1 0 0
Ferrol 24 21 11
Figueiras 1 0 0
Finca de Dopico 3 1 1
Fisterra 1 1 1
Fontan 1 0 0
Fontelo 1 0 0
Forte 1 0 0
Franza 1 0 0
Frean 1 0 0
Freixeiro 0 1 0
Frieiro 1 0 0
Frions 2 0 0
Froxan 1 0 0
Froxel 1 0 0
Fuente de la Cruz 0 1 1
Gandara 1 0 0
Gandara de Arriba 0 1 1
Gontade 1 0 0
Goritas 1 0 0
Graña 1 0 0
Grela 1 0 0
Iglesia 3 0 0
Insua 1 0 0
La Solana 1 0 0
Lañas 1 0 0
Laracha 1 0 0
Larin de Arriba 1 0 0
Lariño 1 0 0
Laxe 2 0 0
Laxobre 0 1 0
Leixa 1 1 0
Lestedo 1 0 0
Lira 1 0 0
Lires 1 0 0
Lombas 1 0 0
Louro 1 0 0
Mabegondo (San Tirso) 0 1 0
Meanos 1 0 0
Meicende 1 0 0
Melide 5 0 0
Merchas 1 0 0
Merelle 2 0 0
Miron 1 0 0
Montemaior (Santa María) 1 0 0
Montrove 0 4 0
Mosteiron 1 0 0
Mugardos 1 1 0
Muros 1 0 0
Muxia 2 0 0
Neaño 1 0 0
Neda 3 0 0
Negreira 2 2 0
Netoma 1 0 0
Nogaredo 2 0 0
Nogueirido 1 0 0
Noia 5 5 3
O Almacen 1 0 0
O Apeadeiro de Orosa 1 0 0
O Baño 2 1 1
O Barreiro 1 0 0
O Burgo 2 0 0
O Carballal 1 1 0
O Cean 1 0 0
O Cruceiro de Roo 1 0 0
O Gaioso 1 0 0
O Igrexario 1 0 0
O Moucho 1 0 0
O Pindo 1 0 0
O Rial de Laraño 1 0 0
O Seixo 2 0 0
O Sisto 1 0 0
O Souto 0 1 0
O Temple 2 2 0
O Viso 1 0 0
Oca 1 0 0
Oleiros 1 1 0
Olveira 2 0 0
Ordes 3 0 0
Ortigueira 3 0 0
Ortoñiño 1 0 0
Os Cabalos 1 0 0
Os Campons 1 0 0
Os Corrillos 1 0 0
Os Dices 1 0 0
Os Muiños 1 0 0
Os Vilares 1 0 0
Osedo 0 1 0
Oseiro 3 0 0
Outeiro 1 0 0
Outeiro do Castiñeiriño 0 1 0
Padron 1 0 0
Paredes de San Lazaro 0 1 1
Parque Montouto 1 1 0
Pastoriza 1 0 0
Pazo 1 0 0
Pazos 1 0 0
Pedra Padreiro 1 0 0
Pedrafigueira 1 0 0
Pedre 1 0 0
Pedrouzo 1 0 0
Peiro de Arriba 1 0 0
Peñarredonda 0 1 1
Pereira 1 0 0
Perillo 3 1 0
Pesadoira 1 0 0
Picon 1 0 0
Pobra do Caramiñal 3 1 1
Ponte Carreira 1 0 0
Ponte do Porto 1 0 0
Pontedeume 3 2 2
Pontepedra 1 0 0
Porto de Espasante 1 0 0
Porto de Santa Cruz 0 1 0
Porto do Son 2 0 0
Portobravo 1 0 0
Portosin 1 0 0
Puente-Cesures 1 0 0
Puntal de Arriba 1 0 0
Queiruga 2 0 0
Queixas 1 0 0
Quintan 1 0 0
Redes 1 0 0
Rego da Moa 0 2 0
Restande de Abaixo 1 0 0
Reten 1 0 0
Revolta 0 1 1
Riba 1 0 0
Rieiro 2 0 0
Rio de Quintas 0 1 0
Riobo 1 0 0
Riolongo 1 0 0
Rois 1 0 0
Rua 1 0 0
Rubieiro 1 0 0
Sabaxans 1 0 0
Sada 3 1 0
Saltiño 1 0 0
San Bartolomeu 1 0 0
San Cristobo 1 0 0
San Gregorio 1 0 0
San Mamede 1 0 0
San Marcos 2 0 0
San Paio 1 1 1
San Pedro de Visma 0 1 0
San Roque 1 0 0
San Valentin 1 0 0
San Vicente 2 0 0
Santa Comba 0 1 0
Santa Cruz 1 0 0
Santa Uxia de Ribeira 5 0 0
Santaia 1 0 0
Santiago de Compostela 28 43 14
Sar 2 0 0
Seira 1 0 0
Senra 1 0 0
Serans 1 0 0
Sergude 1 0 0
Serres 2 0 0
Sigüeiro 1 0 0
Sobrado 2 0 0
Soigrexa 1 0 0
Sollans 1 0 0
Sorribas 1 0 0
Soutelo 1 0 0
Souto 2 0 0
Suxo 1 0 0
Tal de Abaixo 1 0 0
Tavilo 1 0 0
Teijeiro 2 0 0
Torea 1 0 0
Triñanes 1 0 0
Turces 1 0 0
Valadares 1 0 0
Valcunqueiro 1 0 0
Valon 1 0 0
Valverde 2 0 0
Ventin 1 0 0
Viaño Pequeno 1 0 0
Vigo 1 0 0
Vilaboa 2 0 0
Vilanova 2 0 0
Vilar 1 0 0
Vilar de Celtigos 1 0 0
Vilariño 1 0 0
Vilariño de Abaixo 1 0 0
Vilarmide 1 0 0
Vions 1 0 0
Visantoña 0 1 0
Vizus 1 0 0
Vrea de Barallobre 1 0 0
Xaviña 1 0 0
Xoane da Estrada 1 0 0
Buscador de colegios con mapa

Guía Colegios es un buscador de colegios públicos, privados y concertados españoles. El objetivo es facilitar a los padres la búsqueda de los mejores colegios más cercanos a su localidad.

Guía Colegios muestra información de 33.000 centros educativos, educación primaria (colegios) y secundaria (institutos). Los datos son obtenidos del Ministerio de Educación y completados por los propios centros educativos. Guía Colegios es imparcial en la valoración de los colegios, la puntación de cada colegio se obtiene de las valoraciones de los usuarios y de los datos aportados por los centros.